
Premazani umjetnički papir

Premazani umjetnički papir
Premazani umjetnički papir: visokokvalitetni papir za ispis izrađen premazivanjem osnovnog papira bijelom bojom i zatim super kalandriranjem. Također je poznat kao presvučeni papir za tiskanje, premazani papir za tiskanje ili premazani umjetnički papir, uglavnom se koristi za tiskanje. Površina premazanog papira je glatka i ima visoku bjelinu, izvrsno upijanje tinte i prianjanje, što ga čini pogodnim za fini ispis u boji.
Karakteristike premazanog Art papira
Glatka, ravna površina visoke glatkoće i dobrog sjaja.
Mala rastezljivost, visoka čvrstoća i dobra otpornost na vodu.
Izvrsno upijanje tinte, učinkovito fiksiranje pigmenata, smanjenje difuzije tinte i osiguravanje dugotrajnih svijetlih boja u tiskanim materijalima.
Raznolikost, s raznim vrstama premazanog papira i različitim težinama i debljinama, što ga čini primjenjivim za širok raspon potreba ispisa.
Primjena premazanog umjetničkog papira
- Tisak naslovnica i ilustracija vrhunskih knjiga i časopisa, slika u boji, raznih izvrsnih reklama za proizvode, uzoraka, pakiranja proizvoda, zaštitnih znakova itd.
- Tisak fotografija i umjetnina, koristi se za ispis visokokvalitetnih fotografija i umjetničkih djela.
- Publikacije, kao što su knjige, časopisi i umjetnička djela.
- Oglašavanje i marketing, koristi se za izradu reklamnih plakata, letaka, kataloga proizvoda i brošura poduzeća.
- Dizajn pakiranja, koji se koristi za proizvode koji trebaju imati vrhunski i izuzetan izgled.
- Komercijalne aplikacije, kao što su posjetnice, pozivnice, certifikati i različita izvješća.
- Posebne primjene, kao što je tiskanje markica, suvenira i kolekcionarskih predmeta.
| Predmeti | Jedinica | Standard/Metoda | Parametar | ||||||||||||||
| Osnovna težina | gsm | ISO 536 | 80 | 90 | 100 | 105 | 115 | 118 | 120 | 128 | 140 | 148 | 157 | 170 | 200 | 216 | 250 |
| Čeljust | μm | ISO 534 | 63 | 73 | 80 | 84 | 91 | 93 | 95 | 104 | 120 | 128 | 136 | 148 | 180 | 196 | 235 |
| ISO svjetlina | % | ISO 2470 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 |
| Veličina | cm3/g | ISO 534 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
| Sjaj 75 stupnjeva | % | ISO 8254/1 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 | Veći ili jednak 70 |
| Upijanje tinte | % | K&N | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 |
| Intenzitet površinskog ispisa | m/s | 1SO 3783 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 | Veći ili jednak 1,50 |
| Hrapavost | μm | ISO 8791/4 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 | Veći ili jednak 1,20 |
Popularni tagovi: premazani umjetnički papir, Kina proizvođači, dobavljači, tvornica premazanog umjetničkog papira, Oznaka industrijskog pakiranja, Naljepnica za industrijsku ambalažu, Oznaka industrijskog tiskara, Distributer naljepnica za ispis i pakiranje, Distributer naljepnica za ispis, Naljepnica za ispis fleksibilna
Sljedeći
Pearl Shimmer papirMogli biste i voljeti
Pošaljite upit











